Leader Remuneration
海南省发展控股有限公司2023年企业负责人薪酬信息披露
单位:人民币万元 | |||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 2021年-2023年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | |||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 (注明具体项目并分列) | |||||||
周军平 | 党委书记、董事长 | 2022.03-2023.12 | 76.24 | 11.83 | / | / | 39.60 | 否 | / |
李国红 | 董事、总经理 | 2023.11-2023.12 | 12.71 | 2.01 | / | / | 3.75 | 否 | / |
肖发宣 | 党委副书记 | 2022.01-2023.12 | 67.09 | 11.80 | / | / | 38.27 | 否 | / |
戴三娥 | 党委委员、副总经理 | 2021.01-2023.12 | 67.09 | 12.44 | / | / | 54.45 | 否 | / |
江雄标 | 原党委委员、副总经理 | 2022.04-2023.12 | 67.09 | 11.72 | / | / | 33.50 | 否 | / |
丛劲松 | 原党委委员、副总经理 | 2022.07-2023.12 | 68.62 | 11.80 | / | / | 29.39 | 否 | / |
顾刚 | 原党委书记、董事长 | 2021.01-2021.12 | 0.00 | 0.00 | / | / | 18.62 | 否 | / |
李晓刚 | 原董事、党委副书记、总经理 | 2021.01-2021.11 | 0.00 | 0.00 | / | / | 17.07 | 否 | / |
任清华 | 原董事、总经理 | 2022.01-2022.09 | 0.00 | 0.00 | / | / | 15.37 | 否 | / |
卓基竹 | 原省纪委监委驻省发展控股有限公司纪检监察组组长 | 2021.01-2023.04 | 22.36 | 3.76 | / | / | 41.42 | 否 | / |
杨军 | 原党委委员、副总经理 | 2021.01-2022.03 | 0.00 | 0.00 | / | / | 21.37 | 否 | / |
王世忠 | 原党委委员、总经理助理 | 2021.01-2022.10 | 0.00 | 0.00 | / | / | 31.40 | 否 | / |
备注: | |||||||||
1.上表披露薪酬为我公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。 | |||||||||
2.______、______等在________关联单位领取薪酬。 | |||||||||
3.任期考核未满的或未实行任期激励的不用填写201x年-202x年任期激励收入。 | |||||||||
4.其他需要说明的事项。 |
地址:海南省海口市美兰区国兴大道
3号互联网金融大厦C座20-23楼
电话:0898-36656666
传真:0898-36656666
邮编:570100
举报电话:0898-36617688
信访地址:海南省海口市美兰区国兴大道3号
3号互联网金融大厦C座21楼